Concordia St. Paul athletics

2021-22 Concordia University Men's Golf
4/4-5/2022 -- The Mule

Mules National Golf Club
Warrensburg, MO
Dates: 4/4-5/2022
Par 70, 6428 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Rogers State   282  279  271  832   -8
2  Harding   280  275  286  841   +1
3  Central Missouri   288  276  279  843   +3
4  Central Oklahoma   289  274  283  846   +6
5  Southwestern Oklahoma State   282  285  286  853   +13
6  Missouri S&T   292  277  289  858   +18
7  Northeastern State   285  285  289  859   +19
8  Washburn   287  285  289  861   +21
t 9  Central Missouri - B   294  284  287  865   +25
t 9  Concordia-St. Paul   291  285  289  865   +25
11  Bemidji State   291  291  291  873   +33
12  Missouri Western State   296  286  294  876   +36
13  Missouri Southern State   297  291  292  880   +40
14  Minnesota State   295  291  298  884   +44
15  Winona State   299  294  294  887   +47
16  Drury   302  282  307  891   +51
17  Minnesota Crookston   308  287  307  902   +62
18  Upper Iowa   295  302  313  910   +70
19  Fort Hays State   310  306  297  913   +73
20  Lincoln   312  299  309  920   +80
21  Newman   316  306  299  921   +81



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Tandy, Sam  Harding   68  69  67  204   -6
2  Gavey, Aidan  Rogers State   71  67  68  206   -4
3  Chaves, Gonzalo  Rogers State   72  68  67  207   -3
t 4  Griffith, Evan  Central Oklahoma   74  66  68  208   -2
t 4  Parrott, Sam  Central Missouri   71  67  70  208   -2
t 6  Boydston, Conner  Southwestern Oklahoma State   71  72  66  209   -1
t 6  Westrich, Nick  Central Missouri   71  69  69  209   -1
t 8  Miltun, Carl  Missouri S&T   72  69  69  210   E
t 8  Palmowski, Luke  Rogers State   72  70  68  210   E
t 10  Haakansson, Wilmer  Harding   73  66  72  211   +1
t 10  Holland, Brady  Winona State   71  70  70  211   +1
t 10  Humble, Connor  Minnesota Crookston   71  70  70  211   +1
t 13  Henson, Thomas  Central Missouri   73  70  69  212   +2
t 13  Nichols, Caleb  Harding   70  70  72  212   +2
t 13  Robles Delval,Daniel  Rogers State   67  77  68  212   +2
t 16  Baldwin, Bennett  Central Oklahoma   72  72  69  213   +3
t 16  Laffen, Ben  Minnesota State   69  74  70  213   +3
t 16  Strand, Anders  Southwestern Oklahoma State   67  69  77  213   +3
t 19  Duffin, Daniel  Washburn   70  73  71  214   +4
t 19  Thybo, Jeppe  Missouri S&T   73  68  73  214   +4
t 19  Wills, Dawson  Washburn   70  70  74  214   +4
t 22  Chandler, Matthew  Winona State   74  73  68  215   +5
t 22  Ellis, Caden  Central Missouri - B   73  67  75  215   +5
t 22  Gomez, Carlos  Northeastern State   70  72  73  215   +5
t 22  Sperling, Brandon  Concordia-St. Paul   74  71  70  215   +5
t 22  Wilcoxen, Brett  Northeastern State   71  71  73  215   +5
t 27  Gentry, Alex  Central Missouri - B   74  73  69  216   +6
t 27  Hoemann, Matt  Central Missouri   75  70  71  216   +6
t 27  Repogle, Gabe  Northeastern State   72  73  71  216   +6
t 27  Simmons, Jett  Missouri Western State   72  70  74  216   +6
t 27  Taylor, Ross  Central Oklahoma   72  65  79  216   +6
t 32  Klimek, Jack  Minnesota State   72  71  74  217   +7
t 32  Lambert, Kurt  Concordia-St. Paul   70  73  74  217   +7
t 32  Nelson, Brandon  Bemidji State   72  75  70  217   +7
t 32  Tifenbrunn, Bennett  Central Missouri - B   72  73  72  217   +7
t 32  Zack, Taylor  Concordia-St. Paul   75  71  71  217   +7
t 37  McCrae, Tradgon  Missouri Southern State   71  73  74  218   +8
t 37  Mellott, Trevor  Harding   70  70  78  218   +8
t 37  Weck, Gregor  Southwestern Oklahoma State   73  73  72  218   +8
t 37  Wexler, Jackson  Washburn   74  72  72  218   +8
t 37  Wilson, Ty  Newman   72  73  73  218   +8
t 37  Yanovitch, Christian  Northeastern State   72  74  72  218   +8
t 43  Hickey, Kyle  Central Oklahoma   75  71  73  219   +9
t 43  Jowers, Hunter  Drury   72  72  75  219   +9
t 43  Kimmel, Caleb  Central Oklahoma   71  75  73  219   +9
t 43  Page, Alexander  Missouri Southern State   77  69  73  219   +9
t 43  Prentice, Kade  Washburn   73  71  75  219   +9
t 43  Southard, Jack  Bemidji State   72  72  75  219   +9
t 49  Johnston, Jeffery  Missouri Western State   75  69  76  220   +10
t 49  Kuenzel, Koby  Bemidji State   72  74  74  220   +10
t 49  Liljedahl, Gustav  Missouri S&T   74  68  78  220   +10
t 49  Nicar, Ty  Rogers State   72  74  74  220   +10
t 49  Peters, Caleb  Central Missouri - B   75  74  71  220   +10
t 49  Uhlenhake, Cade  Washburn   76  72  72  220   +10
t 55  Hendricks, Lukas  Southwestern Oklahoma State   71  77  73  221   +11
t 55  Poppenberg, Keegan  Minnesota Crookston   75  70  76  221   +11
t 55  Robinson, Hunter  Concordia-St. Paul   72  70  79  221   +11
t 55  Tineo, Gustavo  Southwestern Oklahoma State   75  71  75  221   +11
t 55  Yong, Fatt Hoe  Missouri S&T   76  72  73  221   +11
t 60  Buffington, Tom  Missouri Western State   77  74  71  222   +12
t 60  Dillon, Calvin  Central Missouri - B   76  71  75  222   +12
t 60  Elling, Cole  Central Missouri   73  72  77  222   +12
t 60  Gafner, Chase  Drury   77  67  78  222   +12
t 60  Greer, Logan  Missouri Southern State   74  74  74  222   +12
t 60  Sager, Robbie  Central Missouri   74  75  73  222   +12
t 60  Shaw, Trent  Upper Iowa   74  74  74  222   +12
t 60  Strickland, Brayden  Northeastern State   79  69  74  222   +12
t 68  Corbid, Ben  Bemidji State   79  72  72  223   +13
t 68  Huettl, Thomas  Concordia-St. Paul   76  73  74  223   +13
t 68  Thoms, Matt  Missouri Western State   72  74  77  223   +13
t 71  Gunasegar, Darshan  Lincoln   82  72  71  225   +15
t 71  Rudosky, Christoferr  Missouri Western State   79  73  73  225   +15
t 71  Stolze, Colin  Missouri S&T   73  78  74  225   +15
t 74  Brandt, Tony  Drury   81  68  77  226   +16
t 74  Copeland, Tanner  Fort Hays State   78  77  71  226   +16
t 74  Cummings, Finlay  Harding   72  79  75  226   +16
t 77  Marckmann, Ben  Missouri Southern State   80  75  72  227   +17
t 77  Schricker, Seth  Bemidji State   75  73  79  227   +17
t 77  Tynes, Walker  Drury   73  75  79  227   +17
t 80  Bigger, Joe  Minnesota State   82  70  76  228   +18
t 80  Krob, Parker  Fort Hays State   76  77  75  228   +18
t 80  Williamson, Connor  Missouri Southern State   75  80  73  228   +18
t 83  Cowan, Bryce  Fort Hays State   79  74  77  230   +20
t 83  Trowbridge, Brett  Lincoln   78  74  78  230   +20
t 85  Leaton, Nolan  Upper Iowa   75  78  78  231   +21
t 85  Turner, Matt  Winona State   82  74  75  231   +21
t 87  Rader, Jackson  Fort Hays State   79  79  74  232   +22
t 87  Schrock, Matt  Newman   80  79  73  232   +22
t 87  Wilson, Peyton  Washburn   76  76  80  232   +22
t 90  Adams, Joe  Minnesota State   74  79  80  233   +23
t 90  Mahloch, Jacob  Upper Iowa   73  74  86  233   +23
t 90  Wutzke, Rory  Minnesota Crookston   79  76  78  233   +23
t 93  Carlson, Tate  Upper Iowa   73  76  85  234   +24
t 93  Johnson, Kaleb  Minnesota State   80  76  78  234   +24
t 93  Looper, Justin  Newman   80  77  77  234   +24
t 93  Rabie, Remon  Lincoln   79  77  78  234   +24
97  Ramirez, Hunter  Lincoln   73  80  82  235   +25
98  Thomas, Bennett  Winona State   78  77  81  236   +26
t 99  Horn, Tyler  Newman   84  77  76  237   +27
t 99  Ross, Nolan  Upper Iowa   80  81  76  237   +27
t 99  Stone, Trey  Central Missouri   84  77  76  237   +27
t 102  Brown, Dylan  Winona State   76  80  83  239   +29
t 102  Nichols, Dustin  Fort Hays State   77  78  84  239   +29
t 104  Bartley, Layton  Minnesota Crookston   84  73  83  240   +30
t 104  Zorrilla, Manuel  Drury   80  83  77  240   +30
106  Kucy, Devin  Minnesota Crookston   83  74  85  242   +32
107  Harris, Dedrick  Lincoln   88  76  85  249   +39
108  Harris, Bailor  Newman   90  88  101  279   +69



 Team-by-Team Results
 

4/4-5/2022 -- The Mule
Mules National Golf Club -- Warrensburg, MO
Par 70, 6428 yards -- 21 teams, 108 players

 
Bemidji State   291 291 291   873    +33   11th
Nelson, Brandon   72 75 70   217    +7   t-32nd
Southard, Jack   72 72 75   219    +9   t-43rd
Kuenzel, Koby   72 74 74   220    +10   t-49th
Corbid, Ben   79 72 72   223    +13   t-68th
Schricker, Seth   75 73 79   227    +17   t-77th

 
Central Missouri   288 276 279   843    +3   3rd
Parrott, Sam   71 67 70   208    -2   t-4th
Westrich, Nick   71 69 69   209    -1   t-6th
Henson, Thomas   73 70 69   212    +2   t-13th
Hoemann, Matt   75 70 71   216    +6   t-27th
Elling, Cole   73 72 77   222    +12   t-60th
Sager, Robbie#   74 75 73   222    +12   t-60th
Stone, Trey#   84 77 76   237    +27   t-99th

 
Central Missouri - B   294 284 287   865    +25   t-9th
Ellis, Caden   73 67 75   215    +5   t-22nd
Gentry, Alex   74 73 69   216    +6   t-27th
Tifenbrunn, Bennett   72 73 72   217    +7   t-32nd
Peters, Caleb   75 74 71   220    +10   t-49th
Dillon, Calvin   76 71 75   222    +12   t-60th

 
Central Oklahoma   289 274 283   846    +6   4th
Griffith, Evan   74 66 68   208    -2   t-4th
Baldwin, Bennett   72 72 69   213    +3   t-16th
Taylor, Ross   72 65 79   216    +6   t-27th
Hickey, Kyle   75 71 73   219    +9   t-43rd
Kimmel, Caleb   71 75 73   219    +9   t-43rd

 
Concordia-St. Paul   291 285 289   865    +25   t-9th
Sperling, Brandon   74 71 70   215    +5   t-22nd
Lambert, Kurt   70 73 74   217    +7   t-32nd
Zack, Taylor   75 71 71   217    +7   t-32nd
Robinson, Hunter   72 70 79   221    +11   t-55th
Huettl, Thomas   76 73 74   223    +13   t-68th

 
Drury   302 282 307   891    +51   16th
Jowers, Hunter   72 72 75   219    +9   t-43rd
Gafner, Chase   77 67 78   222    +12   t-60th
Brandt, Tony   81 68 77   226    +16   t-74th
Tynes, Walker   73 75 79   227    +17   t-77th
Zorrilla, Manuel   80 83 77   240    +30   t-104th

 
Fort Hays State   310 306 297   913    +73   19th
Copeland, Tanner   78 77 71   226    +16   t-74th
Krob, Parker   76 77 75   228    +18   t-80th
Cowan, Bryce   79 74 77   230    +20   t-83rd
Rader, Jackson   79 79 74   232    +22   t-87th
Nichols, Dustin   77 78 84   239    +29   t-102nd

 
Harding   280 275 286   841    +1   2nd
Tandy, Sam   68 69 67   204    -6   1st
Haakansson, Wilmer   73 66 72   211    +1   t-10th
Nichols, Caleb   70 70 72   212    +2   t-13th
Mellott, Trevor   70 70 78   218    +8   t-37th
Cummings, Finlay   72 79 75   226    +16   t-74th

 
Lincoln   312 299 309   920    +80   20th
Gunasegar, Darshan   82 72 71   225    +15   t-71st
Trowbridge, Brett   78 74 78   230    +20   t-83rd
Rabie, Remon   79 77 78   234    +24   t-93rd
Ramirez, Hunter   73 80 82   235    +25   97th
Harris, Dedrick   88 76 85   249    +39   107th

 
Minnesota Crookston   308 287 307   902    +62   17th
Humble, Connor   71 70 70   211    +1   t-10th
Poppenberg, Keegan   75 70 76   221    +11   t-55th
Wutzke, Rory   79 76 78   233    +23   t-90th
Bartley, Layton   84 73 83   240    +30   t-104th
Kucy, Devin   83 74 85   242    +32   106th

 
Minnesota State   295 291 298   884    +44   14th
Laffen, Ben   69 74 70   213    +3   t-16th
Klimek, Jack   72 71 74   217    +7   t-32nd
Bigger, Joe   82 70 76   228    +18   t-80th
Adams, Joe   74 79 80   233    +23   t-90th
Johnson, Kaleb   80 76 78   234    +24   t-93rd

 
Missouri S&T   292 277 289   858    +18   6th
Miltun, Carl   72 69 69   210   E   t-8th
Thybo, Jeppe   73 68 73   214    +4   t-19th
Liljedahl, Gustav   74 68 78   220    +10   t-49th
Yong, Fatt Hoe   76 72 73   221    +11   t-55th
Stolze, Colin   73 78 74   225    +15   t-71st

 
Missouri Southern State   297 291 292   880    +40   13th
McCrae, Tradgon   71 73 74   218    +8   t-37th
Page, Alexander   77 69 73   219    +9   t-43rd
Greer, Logan   74 74 74   222    +12   t-60th
Marckmann, Ben   80 75 72   227    +17   t-77th
Williamson, Connor   75 80 73   228    +18   t-80th

 
Missouri Western State   296 286 294   876    +36   12th
Simmons, Jett   72 70 74   216    +6   t-27th
Johnston, Jeffery   75 69 76   220    +10   t-49th
Buffington, Tom   77 74 71   222    +12   t-60th
Thoms, Matt   72 74 77   223    +13   t-68th
Rudosky, Christoferr   79 73 73   225    +15   t-71st

 
Newman   316 306 299   921    +81   21st
Wilson, Ty   72 73 73   218    +8   t-37th
Schrock, Matt   80 79 73   232    +22   t-87th
Looper, Justin   80 77 77   234    +24   t-93rd
Horn, Tyler   84 77 76   237    +27   t-99th
Harris, Bailor   90 88 101   279    +69   108th

 
Northeastern State   285 285 289   859    +19   7th
Gomez, Carlos   70 72 73   215    +5   t-22nd
Wilcoxen, Brett   71 71 73   215    +5   t-22nd
Repogle, Gabe   72 73 71   216    +6   t-27th
Yanovitch, Christian   72 74 72   218    +8   t-37th
Strickland, Brayden   79 69 74   222    +12   t-60th

 
Rogers State   282 279 271   832    -8   1st
Gavey, Aidan   71 67 68   206    -4   2nd
Chaves, Gonzalo   72 68 67   207    -3   3rd
Palmowski, Luke   72 70 68   210   E   t-8th
Robles Delval,Daniel   67 77 68   212    +2   t-13th
Nicar, Ty   72 74 74   220    +10   t-49th

 
Southwestern Oklahoma State   282 285 286   853    +13   5th
Boydston, Conner   71 72 66   209    -1   t-6th
Strand, Anders   67 69 77   213    +3   t-16th
Weck, Gregor   73 73 72   218    +8   t-37th
Hendricks, Lukas   71 77 73   221    +11   t-55th
Tineo, Gustavo   75 71 75   221    +11   t-55th

 
Upper Iowa   295 302 313   910    +70   18th
Shaw, Trent   74 74 74   222    +12   t-60th
Leaton, Nolan   75 78 78   231    +21   t-85th
Mahloch, Jacob   73 74 86   233    +23   t-90th
Carlson, Tate   73 76 85   234    +24   t-93rd
Ross, Nolan   80 81 76   237    +27   t-99th

 
Washburn   287 285 289   861    +21   8th
Duffin, Daniel   70 73 71   214    +4   t-19th
Wills, Dawson   70 70 74   214    +4   t-19th
Wexler, Jackson   74 72 72   218    +8   t-37th
Prentice, Kade   73 71 75   219    +9   t-43rd
Uhlenhake, Cade   76 72 72   220    +10   t-49th
Wilson, Peyton#   76 76 80   232    +22   t-87th

 
Winona State   299 294 294   887    +47   15th
Holland, Brady   71 70 70   211    +1   t-10th
Chandler, Matthew   74 73 68   215    +5   t-22nd
Turner, Matt   82 74 75   231    +21   t-85th
Thomas, Bennett   78 77 81   236    +26   98th
Brown, Dylan   76 80 83   239    +29   t-102nd

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

The Mule
Mules National Golf Club
Warrensburg, MO
Dates: 4/4-5/2022
Par 70, 6428 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  Rogers State...................  282  279  271    832     -8
   2  Harding........................  280  275  286    841     +1
   3  Central Missouri...............  288  276  279    843     +3
   4  Central Oklahoma...............  289  274  283    846     +6
   5  Southwestern Oklahoma State....  282  285  286    853    +13
   6  Missouri S&T...................  292  277  289    858    +18
   7  Northeastern State.............  285  285  289    859    +19
   8  Washburn.......................  287  285  289    861    +21
t  9  Central Missouri - B...........  294  284  287    865    +25
t  9  Concordia-St. Paul.............  291  285  289    865    +25
  11  Bemidji State..................  291  291  291    873    +33
  12  Missouri Western State.........  296  286  294    876    +36
  13  Missouri Southern State........  297  291  292    880    +40
  14  Minnesota State................  295  291  298    884    +44
  15  Winona State...................  299  294  294    887    +47
  16  Drury..........................  302  282  307    891    +51
  17  Minnesota Crookston............  308  287  307    902    +62
  18  Upper Iowa.....................  295  302  313    910    +70
  19  Fort Hays State................  310  306  297    913    +73
  20  Lincoln........................  312  299  309    920    +80


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1  Tandy, Sam........... Harding........................   68   69   67    204     -6
   2  Gavey, Aidan......... Rogers State...................   71   67   68    206     -4
   3  Chaves, Gonzalo...... Rogers State...................   72   68   67    207     -3
t  4  Griffith, Evan....... Central Oklahoma...............   74   66   68    208     -2
t  4  Parrott, Sam......... Central Missouri...............   71   67   70    208     -2
t  6  Boydston, Conner..... Southwestern Oklahoma State....   71   72   66    209     -1
t  6  Westrich, Nick....... Central Missouri...............   71   69   69    209     -1
t  8  Miltun, Carl......... Missouri S&T...................   72   69   69    210      E
t  8  Palmowski, Luke...... Rogers State...................   72   70   68    210      E
t 10  Haakansson, Wilmer... Harding........................   73   66   72    211     +1
t 10  Holland, Brady....... Winona State...................   71   70   70    211     +1
t 10  Humble, Connor....... Minnesota Crookston............   71   70   70    211     +1
t 13  Henson, Thomas....... Central Missouri...............   73   70   69    212     +2
t 13  Nichols, Caleb....... Harding........................   70   70   72    212     +2
t 13  Robles Delval,Daniel. Rogers State...................   67   77   68    212     +2
t 16  Baldwin, Bennett..... Central Oklahoma...............   72   72   69    213     +3
t 16  Laffen, Ben.......... Minnesota State................   69   74   70    213     +3
t 16  Strand, Anders....... Southwestern Oklahoma State....   67   69   77    213     +3
t 19  Duffin, Daniel....... Washburn.......................   70   73   71    214     +4
t 19  Thybo, Jeppe......... Missouri S&T...................   73   68   73    214     +4
t 19  Wills, Dawson........ Washburn.......................   70   70   74    214     +4

CSPBears.com